您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

长春市燃气管理条例

时间:2024-05-11 15:53:08 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:9654
下载地址: 点击此处下载

长春市燃气管理条例

吉林省长春市人大常委会办公厅


长春市燃气管理条例



  《长春市燃气管理条例》已由长春市第十三届人民代表大会常务委员会第二十七次会议于2011年6月23日通过,经吉林省第十一届人民代表大会常务委员会第二十七次会议于2011年7月28日批准,现予公布,自2011年9月1日起施行。



  长春市人大常委会办公厅

  2011年8月11日

  

第一章 总 则

  第一条 为了加强燃气管理,保障燃气供应,防止和减少燃气安全事故,保障公民生命、财产和公共安全,维护燃气经营企业和燃气用户的合法权益,促进燃气事业的健康发展,根据法律、法规的有关规定,结合本市实际,制定本条例。

  第二条 本条例适用于本市市区范围内的燃气管理。

  第三条 市市政公用主管部门负责本市燃气的管理工作。

  区人民政府按照职责分工,负责本辖区内燃气的管理工作。

  发改、规划、建设、国土、房地、工信、公安、安监、质监、环保、工商、交通等有关部门应当按照各自职责,依法做好燃气管理的相关工作。

  第四条 燃气工作应当坚持统筹规划、保障安全、确保供应、规范服务、节能高效的原则。

  第五条 市人民政府应当鼓励、支持燃气科学技术研究,推广使用安全、节能、高效、环保的燃气新技术、新工艺和新产品。

  第六条 市市政公用主管部门应当建立健全燃气安全监督管理制度,宣传普及燃气法律、法规和安全知识,提高全民的燃气安全意识。

  第二章 燃气规划和建设

  第七条 市市政公用主管部门应当会同市城乡规划主管部门,按照城市总体规划组织编制燃气专项规划,报市人民政府批准后组织实施。

  第八条 市市政公用、市发展和改革主管部门按照各自职责负责协调燃气气源供应,平衡全市用气需求,制定中长期及年度用气计划,并组织实施。

  第九条 市人民政府应当建立健全燃气应急储备制度,组织编制燃气应急保障预案,采取综合措施提高燃气应急保障能力。

  燃气应急保障预案应当明确燃气应急气源和种类、应急供应方式、应急处置程序和应急救援措施等内容。

  市市政公用主管部门应当对燃气供求状况实施监测、预测和预警。

  第十条 燃气供应严重短缺、供应中断等突发事件发生后,市人民政府应当及时采取动用储备、紧急调度等应急措施,燃气经营企业以及其他有关单位和个人应当予以配合,承担相关应急任务。

  第十一条 进行新区建设、旧区改造,应当按照城乡规划和燃气专项规划配套建设燃气设施或者预留燃气设施建设用地。

  对燃气专项规划范围内的燃气设施建设工程,市城乡规划主管部门在依法核发选址意见书时,应当就燃气设施建设是否符合燃气专项规划征求市市政公用主管部门的意见;不需要核发选址意见书的,市城乡规划主管部门在依法核发建设用地规划许可证或者乡村建设规划许可证时,应当就燃气设施建设是否符合燃气专项规划征求市市政公用主管部门的意见。

  第十二条 新建、扩建、改建燃气设施建设工程,应当符合国家规范和行业技术标准要求,并经市市政公用主管部门审查同意。法律、法规规定需经其他部门审批的,还应当到有关部门办理相关手续。

  第十三条 从事燃气设施建设工程勘察、设计、施工和监理的单位,应当具有相应的资质,并在其资质等级范围内依法从事作业活动。

  第十四条 燃气设施建设工程设计文件应当经具有燃气工程设计审查资格的机构审查;未经审查或者审查不合格的,不得使用。

  第十五条 燃气设施建设工程竣工后,建设单位应当依法组织竣工验收,并自竣工验收合格之日起十五日内,将竣工验收资料和燃气设施安全运行保障方案报市市政公用主管部门备案。

  建设单位应当在燃气设施建设工程竣工验收后三个月内,向市城建档案管理机构报送工程档案。

  第十六条 燃气专项规划范围内有新建、扩建、改建工程的,其配套的燃气设施建设应当与主体工程同时设计、同时施工、同时验收。

  第十七条 经批准的燃气管道工程,入户管道确需从有关单位或者居民房屋通过的,有关单位和个人应当予以配合。

  建设单位应当征求权利人意见,在施工前与权利人签订协议;因施工给有关单位或者个人的相关设施等造成损坏的,应当予以修复或者赔偿。

  第十八条 建设、勘察、设计、施工和监理单位及其它与燃气设施建设工程安全生产有关的单位,应当遵守安全生产法律、法规的规定,保证燃气设施建设工程安全生产,并依法承担相应的安全生产责任。

  市市政公用主管部门应当加强燃气设施建设工程安全监督管理。

  第三章 燃气经营与服务

  第十九条 凡在本市市区内从事燃气经营的企业,应当取得燃气经营许可证。

  从事管道燃气经营的企业,还应当取得市人民政府授予的特许经营权。

  第二十条 从事燃气经营的企业,应当具备下列条件:

  (一)符合燃气专项规划要求;

  (二)有符合国家标准的燃气气源和燃气设施;

  (三)有固定的经营场所、完善的安全管理制度和健全的经营方案;

  (四)企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业培训并考核合格;

  (五)法律、法规规定的其他条件。

  第二十一条 申请燃气经营许可证的企业,由市市政公用主管部门进行初审,并现场踏查。市市政公用主管部门应当自收到申请材料之日起十五日内初审完毕,符合条件的,报省燃气主管部门核发燃气经营许可证;不符合条件的,告知申请人并书面说明理由。

  申请人凭燃气经营许可证到工商行政管理部门依法办理登记手续。

  第二十二条 燃气经营企业应当建立健全用户服务制度,规范服务行为,并遵守下列规定:

  (一)向燃气用户持续、稳定、安全供应符合国家质量标准的燃气;

  (二)向燃气用户发放安全用气手册,提供安全、节约用气指导和咨询;

  (三)建立燃气用户档案,并对燃气设施定期进行安全检查;

  (四)公示业务流程、服务承诺、收费标准和服务电话等信息;

  (五)按照国家燃气服务标准,对燃气用户提供服务;

  (六)法律、法规规定的其他义务。

  第二十三条 燃气经营企业不得有下列行为:

  (一)具备供气条件但拒绝向市政燃气管网覆盖范围内符合用气条件的单位或者个人供气;

  (二)倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可证;

  (三)未履行必要告知义务擅自停止供气、调整供气量,或者未经审批擅自停业或者歇业;

  (四)向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用于经营的燃气;

  (五)在不具备安全条件的场所储存燃气;

  (六)要求燃气用户购买其指定的产品或者接受其提供的服务;

  (七)冒用其他企业名称或者标志从事燃气经营、服务活动。

  第二十四条 燃气经营企业停业、歇业的,应当在九十个工作日前向市市政公用主管部门报告,经批准后方可停业、歇业。

  第二十五条 燃气经营企业分立、合并或者撤销的,应当事先妥善处理用户转供等有关事宜,并向省燃气主管部门上缴原企业的燃气经营许可证。分立或者合并而成立的企业应当重新申请经营许可,并办理有关登记注册手续。

  燃气经营企业变更法定代表人或者经营场所的,应当依法办理变更登记手续。

  第二十六条 燃气销售价格,应当根据购气成本、经营成本和经济社会发展水平合理确定并适时调整。价格主管部门确定和调整管道燃气销售价格,应当召开听证会,并征求管道燃气用户、管道燃气经营企业和有关方面的意见。

  燃气经营企业应当按照价格主管部门公布的燃气销售价格,收取费用。

  第二十七条 管道燃气经营企业因施工、检修等原因需要临时调整供气量或者暂停供气的,应当将作业时间和影响区域提前四十八小时予以公告,并按照有关规定及时恢复正常供气;因突发事件影响供气的,应当按照应急保障预案采取紧急措施并及时通知用户。

  恢复供气前,管道燃气经营企业应当入户通知。

  第二十八条 管道燃气的用气量,应当以法定计量检定机构检定合格的燃气计量装置的记录为准。用户对燃气计量装置准确度有异议的,可以委托法定计量检定机构检定。经检定的燃气计量装置,其误差在法定范围内的,检定费用由用户支付;误差超过法定范围的,检定费用由管道燃气经营企业支付,并由管道燃气经营企业免费更换合格的燃气计量装置。

  燃气计量装置超过法定误差范围的,燃气经营企业应当按照用户申请日与上次检定日期间的用气量重新核算燃气费用,并及时向用户返还多收取的费用。

  用户对检定结果有异议的,可以向质量技术监督主管部门投诉。

  第二十九条 管道燃气经营企业应当与燃气用户签订供用气合同。

  第三十条 使用液化石油气瓶供应燃气的经营企业,应当遵守下列规定:

  (一)不得用不合格的液化石油气瓶充装液化石油气;

  (二)不得用液化石油气槽车直接向液化石油气瓶充装液化石油气;

  (三)不得用液化石油气瓶相互转充液化石油气;

  (四)不得购销无出厂合格证的液化石油气;

  (五)不得在公共建筑和居民住宅建筑内集中存放装有液化石油气的气瓶;

  (六)不得擅自为非自有气瓶充装液化石油气;

  (七)不得销售未经许可的充装单位充装的液化石油气;

  (八)不得销售充装单位擅自为非自有气瓶充装的液化石油气;

  (九)抽出残液后充装液化石油气;

  (十)按法定计量单位计量,保证足量,并公开价格;

  (十一)按照国家规定将液化石油气瓶定期送检,及时更新。

  第三十一条 运输燃气应当使用符合国家和省规定的专用运输车辆,并遵守国家和省有关安全管理的规定。

  燃气经营者应当对其从事瓶装燃气送气服务的人员和车辆加强管理,并承担相应的责任。

  第三十二条 有下列情况之一的,市市政公用主管部门应当采取措施,保障燃气用户的正常用气:

  (一)管道燃气经营企业临时调整供气量或者暂停供气未及时恢复正常供气的;

  (二)管道燃气经营企业因突发事件影响供气未采取紧急措施的;

  (三)燃气经营企业擅自停业、歇业的;

  (四)燃气经营许可证依法被撤回、撤销、注销、吊销的。

  第三十三条 管道燃气经营企业应当每年至少为用户免费提供一次安全检查,建立完整的检查档案。

  管道燃气经营企业对用户实施安全检查前,应当事先书面告知用户安全检查的日期,并在约定的时间上门检查。

  管道燃气经营企业检查人员上门检查应当主动出示有关证件,用户可以拨打管道燃气经营企业的服务电话确认其身份。

  管道燃气经营企业应当将检查结果书面告知用户。

  第三十四条 燃气经营企业应当设置并向社会公布服务电话和抢险抢修电话,设专人二十四小时值班。

  燃气经营企业接到用户的服务请求后,应当按照其承诺的时限或者与用户约定的时间派人到现场服务;对燃气泄漏的报修,应当先行告知用户须采取的应急措施,并立即派人到现场抢修。

  第三十五条 市市政公用主管部门应当建立健全燃气经营服务、质量、安全监督管理制度,对燃气经营企业的经营活动、服务情况以及设施安全进行监督检查,将监督检查结果向社会公布,并督促不符合要求的企业对存在的安全隐患限期进行整改。

  市市政公用主管部门应当建立燃气经营企业和燃气燃烧器具安装维修企业的诚信档案和不良行为公示制度,记录其违法、违规行为,并向社会公布。

  第四章 燃气设施

  第三十六条 市市政公用主管部门应当会同城乡规划等部门按照国家有关标准和规定划定燃气设施保护范围,并向社会公布。

  在燃气设施保护范围内,禁止从事下列危及燃气设施安全的活动:

  (一)建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施;

  (二)进行爆破、取土等作业或者动用明火;

  (三)倾倒、排放腐蚀性物质;

  (四)放置易燃易爆危险物品或者种植深根植物;

  (五)其他危及燃气设施安全的活动。

  第三十七条 在燃气设施保护范围内,有关单位从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动的,应当与燃气经营企业共同制定燃气设施保护方案,并采取相应的安全保护措施。

  第三十八条 燃气经营企业应当按照国家有关工程建设标准和安全生产管理的规定,设置燃气设施防腐、防冻、绝缘、防雷、降压、隔离等保护装置和安全警示标志,定期进行巡查、检测、维修和维护,确保燃气设施的安全运行。

  第三十九条 任何单位和个人不得侵占、损毁、擅自拆除或者移动燃气设施,不得毁损、覆盖、涂改、擅自拆除或者移动燃气设施安全警示标志。

  第四十条 管道燃气经营企业负责居民用户燃气燃烧器具、连接燃气燃烧器具胶(软)管以外的燃气设施的维护、抢修和更新改造。居民用户负责燃气燃烧器具及与其连接胶(软)管的维护和更新。

  管道燃气经营企业应当按照供用气合同的约定,对单位燃气用户的燃气设施承担相应的管理责任。

  第四十一条 燃气经营企业改动市政燃气设施,应当制定改动方案,报市市政公用主管部门批准。

  改动方案应当符合燃气专项规划,明确安全施工要求,有安全防护和保障正常用气的措施。

  第四十二条 燃气用户不得擅自改装、迁移、拆除户内管道燃气设施;确需改装、迁移、拆除的,应当由管道燃气经营企业确认是否符合规范要求。符合规范要求的,管道燃气经营企业应当依照服务承诺在规定时限内实施作业;不符合规范要求的,管道燃气经营企业应当在规定时限内以书面形式告知理由,并提出合理建议。

  第四十三条 新建、扩建、改建建设工程,不得影响燃气设施安全。

  建设单位在开工前,应当查明建设工程施工范围内地下燃气管线的相关情况;市市政公用主管部门以及其他有关部门和单位应当及时提供相关资料。

  建设工程施工范围内有地下管线等重要燃气设施的,建设单位应当会同施工单位与管道燃气经营企业共同制定燃气设施保护方案。建设单位、施工单位应当采取相应的安全保护措施,确保燃气设施运行安全;管道燃气经营企业应当派专业人员进行现场指导。

  第五章 燃气使用

  第四十四条 燃气用户应当遵守下列规定:

  (一)遵守安全用气规则,使用合格的燃气燃烧器具和气瓶;

  (二)按照约定期限支付燃气费用;

  (三)配合管道燃气经营企业依法进行安全检查、维修;

  (四)管道燃气经营企业需要入户操作公用阀门的,予以配合;

  (五)发现户内燃气设施存在异常情况,立即停止使用并告知管道燃气经营企业;

  (六)及时更换国家明令淘汰或者已超过使用年限的燃气燃烧器具、连接胶(软)管等。

  单位燃气用户还应当建立健全安全管理制度,加强操作维护人员燃气安全知识和操作技能的培训。

  第四十五条 燃气用户使用液化石油气的,应当严格按照液化石油气使用安全技术要求进行操作、使用、监护,不得利用气瓶互相倒灌及自行倾倒气瓶内残液。

  第四十六条 燃气用户应当对户内燃气设施及燃气燃烧器具等进行日常检查,发现燃气泄漏、意外停气等异常现象时,应当关闭阀门、开窗通风,及时向管道燃气经营企业报修。禁止在现场动用明火、开关电器、拨打电话。

  第四十七条 燃气用户及相关单位和个人不得有下列行为:

  (一)擅自操作公用燃气阀门;

  (二)将燃气管道作为负重支架或者接地引线;

  (三)安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具;

  (四)擅自将管道燃气设施砌入墙体或者采取可能影响管道燃气设施安全的其他方式遮盖、隐蔽管道燃气设施;

  (五)在有管道燃气设施的房间内住宿或者存放易燃、易爆物品;

  (六)在不具备安全使用条件的场所使用、储存燃气;

  (七)盗用燃气;

  (八)改变燃气用途或者转供燃气。

  第四十八条 燃气用户有权就燃气收费、服务等事项向燃气经营者进行查询,燃气经营者应当自收到查询申请之日起五个工作日内予以答复。

  燃气用户有权就燃气收费、服务等事项向价格主管部门、市政公用主管部门以及其他有关部门进行投诉,有关部门应当自收到投诉之日起十五个工作日内予以处理。

  第四十九条 管道燃气经营企业发现燃气用户违反安全用气规定,应当予以劝阻、制止,提出改正意见。对严重危及公共安全的用气行为或者存在严重安全隐患未按要求改正的,管道燃气经营企业报市市政公用主管部门同意后,可以采取暂停供气的安全保护措施。

  第六章 燃气燃烧器具

  第五十条 市市政公用主管部门应当向社会公布本市的燃气种类和气质成分等信息。

  燃气燃烧器具经营企业在本市销售燃气燃烧器具,应当持所销售的燃气燃烧器具生产厂家提供的生产许可证、产品质量合格证和由具备资质的检测机构出具的气源适配性检测合格报告,到市市政公用主管部门备案。

  市市政公用主管部门应当将备案的燃气燃烧器具目录定期向社会公布。

  第五十一条 从事燃气燃烧器具安装、维修的企业,应当具备国家和省规定的条件,并取得市市政公用主管部门核发的《燃气燃烧器具安装维修企业资质证书》。

  第五十二条 燃气燃烧器具生产、销售单位应当设立或者委托设立售后服务站点,配备经考核合格的燃气燃烧器具安装、维修人员,负责售后的安装、维修服务。

  燃气燃烧器具安装、维修,应当符合国家有关标准。

  第五十三条 燃气燃烧器具安装、维修人员,在安装、维修燃气燃烧器具时,不得改动户内燃气设施。

  燃气燃烧器具安装、维修企业应当建立健全管理制度和规范化服务标准,加强对燃气燃烧器具安装、维修人员的管理,确保安全文明施工,并对安装、维修质量负责。

  第七章 燃气安全

  第五十四条 市市政公用主管部门应当会同有关部门制定燃气安全事故应急预案,建立燃气事故统计分析制度,定期通报事故处理结果。

  燃气经营企业应当制定本单位燃气安全事故应急预案,配备应急人员和必要的应急装备、器材,并定期组织演练。

  第五十五条 需要在地下室、半地下室、设备层等区域或者人员密集的公共场所安装燃气设施的,应当安装燃气泄漏报警和紧急切断装置。

  燃气经营企业和有关单位应当根据职责对燃气泄漏报警和紧急切断装置委托专业检测机构定期检测,检测不合格的,应当及时维修或者更新。

  第五十六条 任何单位和个人发现燃气安全事故或者燃气安全事故隐患等情况,应当立即告知燃气经营企业,或者向市市政公用主管部门、公安机关消防机构等有关部门和单位报告。

  第五十七条 燃气经营企业应当建立健全燃气安全评估和风险管理体系,发现燃气安全事故隐患的,应当及时采取措施消除隐患。

  市市政公用主管部门以及其他有关部门和单位应当根据各自职责,对燃气经营、燃气使用的安全状况等进行监督检查,发现燃气安全事故隐患的,应当通知燃气经营企业、燃气用户及时采取措施消除隐患;不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的,市市政公用主管部门以及其他有关部门和单位应当依法采取措施,及时组织消除隐患,有关单位和个人应当予以配合。

  第五十八条 市市政公用主管部门在履行监督检查职责时,有权要求燃气经营企业提供有关燃气的文件和资料,有权进行现场检查。

  第五十九条 燃气安全事故发生后,燃气经营企业应当立即启动本单位燃气安全事故应急预案组织抢险、抢修。有关单位和个人应当给予协助,不得以任何理由阻挠、妨碍抢险抢修作业。

  燃气安全事故发生后,市市政公用主管部门、安全生产监督管理部门和公安机关消防机构等有关部门和单位,应当根据各自职责,立即采取措施防止事故扩大,根据有关情况启动燃气安全事故应急预案;区人民政府应当按照职责分工,配合相关部门做好事故救援和善后处理工作。

  第六十条 发生燃气泄漏等紧急情况时,燃气经营企业必须采取紧急避险措施,需要实施入户抢险、抢修作业的,应当报请公安机关予以配合。

  第六十一条 燃气安全事故经调查确定为责任事故的,应当查明原因、明确责任,并依法予以追究。

  对燃气生产安全事故,依照有关生产安全事故报告和调查处理的法律、法规的规定报告和调查处理。

  第八章 法律责任

  第六十二条 违反本条例规定,新建、扩建、改建燃气设施建设工程项目未经市市政公用主管部门审查同意的,由市市政公用主管部门责令限期改正;逾期拒不改正的,没收违法所得,并处一万元以上五万元以下罚款。

  第六十三条 违反本条例规定,未取得燃气经营许可证从事燃气经营活动的,由市市政公用主管部门责令停止违法行为,处五万元以上五十万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  第六十四条 违反本条例规定,燃气经营企业不按照燃气经营许可证的规定从事燃气经营活动的,由市市政公用主管部门责令限期改正,处三万元以上二十万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得;情节严重的,报省燃气主管部门依法吊销燃气经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  第六十五条 违反本条例规定,燃气经营企业有下列行为之一的,由市市政公用主管部门责令限期改正,处一万元以上十万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得;情节严重的,报省燃气主管部门依法吊销燃气经营许可证;造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

  (一)具备供气条件但拒绝向市政燃气管网覆盖范围内符合用气条件的单位或者个人供气;

  (二)倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可证的;

  (三)未履行必要告知义务擅自停止供气、调整供气量,或者未经审批擅自停业或者歇业的;

  (四)向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用于经营的燃气的;

  (五)在不具备安全条件的场所储存燃气的;

  (六)要求燃气用户购买其指定的产品或者接受其提供服务的;

  (七)未向燃气用户持续、稳定、安全供应符合国家质量标准的燃气,或者未对燃气用户的燃气设施定期进行安全检查的。

  第六十六条 违反本条例规定,燃气经营企业用不合格的液化石油气瓶充装液化石油气或者用液化石油气瓶相互转充液化石油气的,由市市政公用主管部门责令改正;拒不改正的,处三千元以上一万元以下罚款。

  第六十七条 违反本条例规定,用液化石油气槽车直接向液化石油气瓶充装液化石油气的,由市市政公用主管部门责令改正,没收违法所得,并处一万元以上五万元以下罚款。

  第六十八条 违反本条例规定,销售充装单位擅自为非自有气瓶充装的液化石油气的,由市市政公用主管部门责令改正,可以处一万元以下罚款。

  第六十九条 违反本条例规定,在燃气设施保护范围内从事下列活动之一的,由市市政公用主管部门责令停止违法行为,限期恢复原状或者采取其他补救措施,对单位处五万元以上十万元以下罚款,对个人处五千元以上五万元以下罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

  (一)进行爆破、取土等作业或者动用明火的;

  (二)倾倒、排放腐蚀性物质的;

  (三)放置易燃易爆危险物品或者种植深根植物的;

  (四)未与燃气经营企业共同制定燃气设施保护方案,采取相应的安全保护措施,从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动的。

  违反本条例规定,在燃气设施保护范围内建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施的,依照有关城乡规划的法律、法规的规定进行处罚。

  第七十条 违反本条例规定,燃气经营企业未按照国家有关工程建设标准和安全生产管理的规定,设置燃气设施防腐、防冻、绝缘、防雷、降压、隔离等保护装置和安全警示标志的,或者未定期进行巡查、检测、维修和维护的,或者未采取措施及时消除燃气安全事故隐患的,由市市政公用主管部门责令限期改正,处一万元以上十万元以下罚款。

  第七十一条 违反本条例规定,侵占、毁损、擅自拆除、移动燃气设施或者擅自改动市政燃气设施的,由市市政公用主管部门责令限期改正,恢复原状或者采取其他补救措施,对单位处五万元以上十万元以下罚款,对个人处五千元以上五万元以下罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  违反本条例规定,毁损、覆盖、涂改、擅自拆除或者移动燃气设施安全警示标志的,由市市政公用主管部门责令限期改正,恢复原状,可以处五千元以下罚款。

  第七十二条 违反本条例规定,建设工程施工范围内有地下燃气管线等重要燃气设施,建设单位未会同施工单位与管道燃气经营企业共同制定燃气设施保护方案,或者建设单位、施工单位未采取相应的安全保护措施的,由市市政公用主管部门责令改正,处一万元以上十万元以下罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  第七十三条 违反本条例规定,燃气用户及相关单位和个人有下列行为之一的,由市市政公用主管部门责令限期改正;逾期不改正的,对单位可以处十万元以下罚款,对个人可以处一千元以下罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

  (一)擅自操作公用燃气阀门的;

  (二)将燃气管道作为负重支架或者接地引线的;

  (三)安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具的;

  (四)擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置的;

  (五)在不具备安全条件的场所使用、储存燃气的;

  (六)改变燃气用途或者转供燃气的;

  (七)未设立售后服务站点或者未配备经考核合格的燃气燃烧器具安装、维修人员的;

  (八)燃气燃烧器具的安装、维修不符合国家有关标准的。

  盗用燃气的,依照有关治安管理处罚的法律规定进行处罚。

  第七十四条 违反本条例规定,未取得《燃气燃烧器具安装维修企业资质证书》从事燃气燃烧器具安装、维修业务的,由市市政公用主管部门处一万元以上三万元以下罚款。

  第七十五条 违反本条例规定,市市政公用主管部门及有关部门工作人员在燃气管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  第九章 附 则

  第七十六条 本条例下列用语的含义:

  (一)燃气,是指作为燃料使用并符合一定要求的气体燃料,包括人工煤气、天然气和液化石油气等。

  (二)燃气设施,是指人工煤气生产厂、燃气储配站、门站、气化站、混气站、加气站、灌装站、供应站、调压站、市政燃气管网等的总称,包括市政燃气设施、建筑区划内业主专有部分以外的燃气设施以及户内燃气设施等。

  (三)燃气燃烧器具,是指以燃气为燃料的燃烧器具,包括居民家庭和商业用户所使用燃气灶、热水器、沸水器、采暖器、空调器等器具。

  第七十七条 各县(市)的燃气管理可参照本条例执行。

  第七十八条 本条例自2011年9月1日施行。2004年8月19日修改公布施行的《长春市城市燃气管理条例》同时废止。


财政部关于调整世行贷款“国家造林项目”转贷条件的通知

财政部


财政部关于调整世行贷款“国家造林项目”转贷条件的通知
财政部




国家林业局:
为以实际行动落实国务院关于实施天然林资源保护工程的战略决策(以下简称“天保工程”),解决世行贷款林业项目因禁伐林木而产生的还贷困难问题,我部研究决定,调整世行贷款国家造林项目的转贷条件(即降低利率、延长贷款期限),以缓解在“天保工程”实施期间各项目单
位的还款压力。
具体调整内容如下:
一、调整转贷条件适用单位包括:由你局转贷的所有单位。
二、调整贷款期限:该项目原8年的宽限期保持不变,还本期由12年延长为17年(即从1998年8月20日至2015年2月20日,其贷款期限由原来的20年延长为25年)。
三、调整贷款利率:将外汇部分贷款的利率由4%调减为3%,人民币部分的利率由6%调减为4%。
四、从1998年8月20日至1999年8月20日的已计收的还本付息额不作调整,自1999年8月21日起的还本付息额将按新的还本期、新的年利率进行调整,具体计算见附件。
经过上述调整,你局及有关项目单位面临的还款压力将有所缓解,希望你们抓住有利时机,认真实施“天保工程”,为国民经济的可持续发展做出更大的贡献。同时,要进一步做好债务管理工作,杜绝产生新的欠款。

附件一:

“国家造林项目”各省(自治区)调整后每期应还本金额一览表
2000年8月
-------------------------------------------
| | 利息本金化后的贷款本金合计 |1998.8.20至1999.8.20已还本金数 |
| 单 位 |-----------------|-----------------|
| |人民币部分(元)|直汇部分(SDR) |人民币部分(元)|直汇部分(SDR) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|1.河北 |63199193.20 |2706702.28 |7899899.15 |338337.79 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|2.辽宁 |177956426.27 |2526923.22 |22244553.28 |315865.40 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|3.浙江 |125363862.57 |2432224.43 |15670482.82 |304028.05 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|4.安徽 |188963306.41 |2988897.61 |23620413.30 |373612.20 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|5.福建 |218895580.35 |4156931.25 |27361947.54 |519616.41 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|6.江西 |234972801.49 |3803344.55 |29371600.19 |475418.07 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|7.山东 |98468881.59 |1596870.81 |12308610.20 |199608.85 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|8.河南 |57968924.78 |1405957.40 |7246115.60 |175744.68 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|9.湖北 |162695650.30 |2499978.92 |20336956.29 |312497.37 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|10.湖南 |211643198.44 |3494288.21 |26455399.81 |436786.03 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|11.广东 |203290277.38 |4176649.45 |25411284.67 |522081.18 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|12.广西 |178592141.77 |3767094.02 |22324017.72 |470886.75 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|13.海南 |45091720.13 |1205273.21 |5636465.02 |150659.15 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|14.四川 |183930847.12 |2395865.19 |22991355.89 |299483.15 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|15.贵州 |103765183.13 |1789601.57 |12970647.89 |223700.20 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|16.云南 |112448469.47 |2169486.71 |14056058.68 |271185.84 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|17.中央级 |23480327.04 |747163.45 |2935040.88 |93395.43 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| 合 计 |2390726791.44 |43863252.28 |298840848.93 |5482906.54 |
-------------------------------------------

------------------------------------
2000.2.20至2015.2.20的应还本金数 |2000.2.20至2015.8.20每期应还本金数|
-----------------|-----------------|
人民币部分(元)|直汇部分(SDR) |人民币部分(元)|直汇部分(SDR) |
5=1-3 | 6=2-4 | 7=5/31 | 8=6/31 |
--------|--------|--------|--------|
55299294.05 |2368364.50 |1783848.20 |76398.85 |
--------|--------|--------|--------|
155711872.99 |2211057.82 |5022963.64 |71324.45 |
--------|--------|--------|--------|
109693379.75 |2128196.38 |3538496.12 |68651.50 |
--------|--------|--------|--------|
165342893.11 |2615285.41 |5333641.71 |84364.05 |
--------|--------|--------|--------|
191533632.81 |3637314.84 |6178504.28 |117332.74 |
--------|--------|--------|--------|
205601201.30 |3327926.48 |6632296.82 |107352.47 |
--------|--------|--------|--------|

86160271.39 |1397261.96 |2779363.59 |45072.97 |
--------|--------|--------|--------|
50722809.18 |1230212.73 |1636219.65 |39684.28 |
--------|--------|--------|--------|
142358694.01 |2187481.56 |4592215.94 |70563.92 |
--------|--------|--------|--------|
185187798.64 |3057502.18 |5973799.96 |98629.10 |
--------|--------|--------|--------|
177878992.71 |3654568.27 |5738032.02 |117889.30 |
--------|--------|--------|--------|
156268124.05 |3296207.27 |5040907.23 |106329.27 |
--------|--------|--------|--------|
39455255.11 |1054614.06 |1272750.16 |34019.81 |
--------|--------|--------|--------|
160939491.23 |2096382.04 |5191596.49 |67625.23 |
--------|--------|--------|--------|

90794535.24 |1565901.37 |2928855.98 |50512.95 |
--------|--------|--------|--------|
98392410.79 |1898300.87 |3173948.74 |61235.51 |
--------|--------|--------|--------|
20545286.16 |653768.02 |662751.17 |21089.29 |
--------|--------|--------|--------|
2091885942.51 |38380345.75 |67480191.69 |1238075.67 |
------------------------------------

附件二:

